Cennik biura rachunkowego — księgowość, kadry
Sprawdź orientacyjne ceny usług księgowych Ad Astra dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek. Ostateczna cena zależy między innymi od formy opodatkowania, liczby dokumentów, statusu VAT, liczby pracowników oraz wybranego zakresu obsługi.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Założenie JDG | 0 zł netto |
| Program do fakturowania Subiekt 123 | 0 zł netto miesięcznie |
| Kadry | 45 zł netto / osoba miesięcznie |
| Płace | 45 zł netto / osoba miesięcznie |
| JPK_V7 | 75 zł netto miesięcznie |
| Rozliczenia z PFRON | 100 zł netto / osoba miesięcznie |
| Prowadzenie księgowości JDG bez VAT | od 249 zł netto miesięcznie |
| Prowadzenie księgowości spółki | od 800 zł netto miesięcznie |
| Pomoc w założeniu spółki z o.o. | od 1500 zł netto |
Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym
