Cennik
Ryczałt Ewidencjonowany
Liczba zapisów | Ryczałt bez VAT | Ryczałt z VAT |
---|---|---|
Do 10 zapisów | od 175.00 zł | od 230.00 zł |
Do 20 zapisów | od 230.00 zł | od 290.00 zł |
Do 30 zapisów | od 290.00 zł | od 345.00 zł |
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Liczba zapisów | PKPiR bez VAT | PKPiR z VAT |
---|---|---|
Do 5 zapisów | od 230.00 zł | od 290.00 zł |
Do 10 zapisów | od 290.00 zł | od 345.00 zł |
Do 30 zapisów | od 345.00 zł | od 405.00 zł |
Do 50 zapisów | od 405.00 zł | od 460.00 zł |
Księgi handlowe
Liczba zapisów Księgi | Księgi Handlowe bez VAT | Księgi Handlowe z VAT |
---|---|---|
Do 5 zapisów | od 500.00 zł | od 700.00 zł |
Do 10 zapisów | od 700.00 zł | od 900.00 zł |
Do 30 zapisów | od 900.00 zł | od 1100.00 zł |
Do 50 zapisów | od 1500.00 zł | od 2000.00 zł |
Usługi dodatkowe
Odbiór dokumentów od klienta | od 25.00 zł |
---|---|
Obsługa kadrowo-płacowa | od 40.00 zł |
Obsługa zleceniobiorcy | od 30.00 zł |
Przyjmowanie kontroli ZUS i US za okres nieobjęty umową z biurem | od 100.00 zł/ dzień |
Przesyłanie korespondencji w imieniu klienta | od 20.00 zł |
Przygotowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu | od 500.00 zł |
Zamknięcie roku oraz bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa | od 800.00 zł |
Rejestracja spółki z o.o. | 1850 zł |
*ceny usług ustalane są indywidualnie, uzależnione są nie tylko od ilości dokumentów, ale również od formy prawnej, ilości wspólników, ilości pracowników, obrotów, ustalonych raportów i ich częstotliwości, itp.
**uwaga! Podane ceny stanowią jedynie materiał informacyjny dotyczący kosztów usług. Koszty ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.
Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.